Normalizados

Perfiles normalizados de Aluminio. Más de 300 referencias creadas entre: Tubos cuadrados, rectangulares, redondos, ángulos, pletinas, perfiles en T y en U y redondos y cuadrados macizos.

Todos fabricados en aluminio.

Las infinitas posibilidades del aluminio, combinadas con sus excelentes características como la ligereza, dureza, durabilidad y tratamientos superficiales, hacen que los productos normalizados sean idóneos para diversas aplicaciones, desde el ámbito industrial, hasta proyectos arquitectónicos.

Trabajamos con distintas aleaciones y temples ofreciendo una amplia variedad de productos.

Aleación
Temples
General
Sectores
6060


6063


6005


6082
T4-T5-T6


T4-T5-T6


T4-T6


T4-T6
Excelente para anodizar y acabados superficiales exigentes.

Anodizado y lacado. Mecanizados y soldaduras.

Anodizado. Mecanizado y soldaduras.

Excelente para mecanizar.
Arquitectura, Decoración, Bienes de Equipo, Señalización, etc.

Arquitectura, Decoración, Bienes de Equipo, Señalización, etc.

Construcción, Automoción, Maquinaria, Náutica, etc.

Trenes, Carrocería, Náutica, Puentes, etc.

Descubre nuestras opciones

Aluminio para la arquitectura

Nuestra marca para ventanas y puertas de aluminio, es la huella de más de 40 años de experiencia en el sector de la arquitectura, edificación y fachadas.

Tubos cuadrados

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOR0032200TUBO CUADRADO 16 X 1,30,206
NOR0032201TUBO CUADRADO 20 X 1,30,262
NOI0088800TUBO CUADRADO 20 X 20,389
NOI0088824TUBO CUADRADO 20 X 30,551
NOR0032202TUBO CUADRADO 25 X 1,30,332
NOI0088833TUBO CUADRADO 25 X 1,50,381
NOI0088801TUBO CUADRADO 25 X 2 (C/R)0,488
NOR0032203TUBO CUADRADO 30 X 1,30,402
NOI0088816TUBO CUADRADO 30 X 20,607
NOI0088802TUBO CUADRADO 30 X 30,875
NOI0088827TUBO CUADRADO 30 X 3 (C/R)0,854
NOR0032211TUBO CUADRADO 35 X 1,30,475
NOI0088803TUBO CUADRADO 35 X 20,713
NOR0032204TUBO CUADRADO 40 X 1,30,543
NOI0088804TUBO CUADRADO 40 X 20,824
NOI0088805TUBO CUADRADO 40 X 2.51,017
NOI0088823TUBO CUADRADO 40 X 31,199
NOI0088806TUBO CUADRADO 40 X 41,555
NOI0088826TUBO CUADRADO 40 X 4 (C/R) 41,518
NOR0032205TUBO CUADRADO 45 X 1,50,705
NOI0088817TUBO CUADRADO 45 X 20,930
NOR0032206TUBO CUADRADO 50 X 1,30,683
NOI0088807TUBO CUADRADO 50 X 21,041
NOI0088831TUBO CUADRADO 50 X 31,523
NOI0088808TUBO CUADRADO 50 X 41,987
NOI0088829TUBO CUADRADO 50 X 4 (C/R) 31,966
NOR0032207TUBO CUADRADO 60 X 1,30,824
NOI0088822TUBO CUADRADO 60 X 21,253
NOI0088809TUBO CUADRADO 60 X 31,855
NOI0088828TUBO CUADRADO 60 X 3 (C/R) 61,845
NOI0088810TUBO CUADRADO 60 X 42,419
NOR0032208TUBO CUADRADO 70 X 1,30,965
NOI0088818TUBO CUADRADO 70 X 21,474
NOI0088811TUBO CUADRADO 70 X 42,850
NOR0032209TUBO CUADRADO 80 X 1,51,272
NOI0018096TUBO CUADRADO 80 X 21,691
NOI0088815TUBO CUADRADO 80 X 32,505
NOI0088812TUBO CUADRADO 80 X 43,282
NOI0088834TUBO CUADRADO 80 X 4 (C/R) 63,209
NOI0088819TUBO CUADRADO 80 X 5 (C/R) 53,994
NOI0088813TUBO CUADRADO 80 X 86,221
NOR0032210TUBO CUADRADO 100 X 1,92,014
NOI0088814TUBO CUADRADO 100 X 44,132
NOI0088830TUBO CUADRADO 100 X 6 (C/R)6,036
NOR0032212TUBO CUADRADO 120 X 22,605
NOI0088820TUBO CUADRADO 120 X 56,210
NOI0088825TUBO CUADRADO 135 X 4.255,808
NOI0088832TUBO CUADRADO 150 X 2,64,136
NOI0088835TUBO CUADRADO 200 X 5 (C/R) 510,461

Tubos rectangulares

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOR0032300TUBO RECTANGULAR 20 X 10 X 1,30,166
NOR0032301TUBO RECTANGULAR 30 X 15 X 1,30,298
BAR0030004TUBO RECTANGULAR 30 X 15 X 1,3 AUT.0,337
NOR0032302TUBO RECTANGULAR 30 x 20 X 1,20,308
NOI0088909TUBO RECTANGULAR 30 X 20 X 20,497
NOI0088956TUBO RECTANGULAR 30 X 20 X 3 (C/R)0,678
NOI0088940TUBO RECTANGULAR 40 X 10 X 20,497
NOR0032318TUBO RECTANGULAR 40 X 15 X 1.250,354
NOR0032303TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X 1,30,402
BAR0030012TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X 1,3 AUT.0,979
NOI0088900TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X 20,605
NOI0088928TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X 30,875
NOI0088901TUBO RECTANGULAR 40 X 30 X 20,715
NOI0088913TUBO RECTANGULAR 40 X 30 X 41,360
NOR0032319TUBO RECTANGULAR 50 X 15 X 1.20,406
NOR0032304TUBO RECTANGULAR 50 X 20 X 1,30,474
NOI0088937TUBO RECTANGULAR 50 X 20 X 20,713
NOR0032313TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1,50,583
NOI0088938TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 20,767
NOI0088926TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 31,118
NOI0088943TUBO RECTANGULAR 50 X 30 X 20,821
NOI0088902TUBO RECTANGULAR 50 X 30 X 31,199
NOI0088966TUBO RECTANGULAR 50 X 40 X 1,50,705
NOR0032314TUBO RECTANGULAR 60 X 10 X 1,30,473
NOR0032305TUBO RECTANGULAR 60 X 20 X 1,30,543
NOI0088903TUBO RECTANGULAR 60 X 20 X 20,821
NOI0088967TUBO RECTANGULAR 60 X 30 X 20,929
NOI0088949TUBO RECTANGULAR 60 X 30 X 31,361
NOI0088922TUBO RECTANGULAR 60 X 30 X 5 (C/R) 4,52,122
NOR0032311TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 1,30,683
NOI0088936TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 21,041
NOI0088941TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 6005T61,037
NOI0088904TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 31,523
NOI0088957TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 41,987
NOI0088958TUBO RECTANGULAR 70 X 10 X 20,825
NOR0004950TUBO RECTANGULAR 70 X 20 AUT.CR.0,911
NOR0032306TUBO RECTANGULAR 70 X 20 X 1,30,613
NOI0088905TUBO RECTANGULAR 70 X 30 X 31,528
NOI0088970TUBO RECTANGULAR 70 X 40 X 42,203
NOI0088945TUBO RECTANGULAR 70 X 50 X 31,847
NOI0088935TUBO RECTANGULAR 75 X 35 X 21,149
NOR0032307TUBO RECTANGULAR 80 X 20 X 1,30,683
NOI0088932TUBO RECTANGULAR 80 X 20 X 21,042
NOI0088968TUBO RECTANGULAR 80 X 30 X 21,145
NOR0032312TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1,50,948
NOI0088918TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 21,253
NOI0088931TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 31,852
NOI0088942TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 3 (C/R) 61,847
NOI0088906TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 42,419
NOI0088963TUBO RECTANGULAR 80 X 50 X 32,010
NOI0088950TUBO RECTANGULAR 80 X 50 X 3 (C/R) 51,960
NOI0088952TUBO RECTANGULAR 80 X 50 X 42,635
NOI0088955TUBO RECTANGULAR 80 X 60 X 21,469
NOI0088916TUBO RECTANGULAR 80 X 60 X 42,851
NOI0088974TUBO RECTANGULAR 90 X 40 X 32,010
NOI0088971TUBO RECTANGULAR 100 X 10 X 21,044
NOR0032315TUBO RECTANGULAR 100 X 20 X 1,50,951
NOR0032308TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 1,51,110
NOI0088915TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 21,469
NOI0088907TUBO RECTANGULAR 100 X 40 X 42,851
NOI0088919TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 21,577
NOI0088908TUBO RECTANGULAR 100 x 50 x 43,067
NOI0088946TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 4 (C/R) 53,018
NOI0088921TUBO RECTANGULAR 100 x 60 x 3 (C/R)2,377
NOI0088927TUBO RECTANGULAR 100 X 60 X 4 (C/R)3,135
NOI0088925TUBO RECTANGULAR 100 X 80 X 43,715
NOR0032316TUBO RECTANGULAR 120 X 20 X 1.51,114
NOR0032310TUBO RECTANGULAR 120 X 40 X 1,91,604
NOI0088929TUBO RECTANGULAR 120 X 40 X 32,495
NOI0088914TUBO RECTANGULAR 120 X 50 X 32,657
NOI0088964TUBO RECTANGULAR 120 X 60 X 21,901
NOI0088917TUBO RECTANGULAR 120 x 60 x 54,590
NOI0088947TUBO RECTANGULAR 120 X 80 X 3 (C/R) 63,078
NOI0088910TUBO RECTANGULAR 120 X 80 X 6 (C/R)6,128
NOI0088948TUBO RECTANGULAR 120 X 80 X 66,092
NOI0088954TUBO RECTANGULAR 140 X 60 X 22,117
NOI0088911TUBO RECTANGULAR 140 X 60 X 3/43,434
NOR0032321TUBO RECTANGULAR 150 X 20 X 1,51,353
NOI0088924TUBO RECTANGULAR 150 X 30 X 21,901
NOI0088973TUBO RECTANGULAR 150 X 40 X 2,52,498
NOI0088969TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 22,117
NOI0088960TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 2,5 (C/R) 32,634
NOI0088912TUBO RECTANGULAR 150 X 80 X 33,629
NOI0088959TUBO RECTANGULAR 160 X 40 X 44,150
CAI0058598TUBO RECTANGULAR 160 X 80 X 89,957
CAI0090004TUBO RECTANGULAR 160 X 80 X 8/1010,638
NOI0088920TUBO RECTANGULAR 170 X 50 X 2.73,140
NOI0088930TUBO RECTANGULAR 200 X 40 X 33,791
NOI0088939TUBO RECTANGULAR 200 X 80 X 5 (C/R)7,182
NOI0088951TUBO RECTANGULAR 225 X 125 X 2.755,135
NOI0088953TUBO RECTANGULAR 240 X 80 X 35,090
NOI0088961TUBO RECTANGULAR 250 X 40 X 2 (3 CAMARAS)3,501
NOI0088961TUBO RECTANGULAR 300 X 70 X 4 (4 CAMARAS)9,063
NOI0088965TUBO RECTANGULAR 350 X 50 X 48,468

Tubos redondos

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOR0032401TUBO REDONDO 16 X 1.2 / (13,6)0,162
NOI0088739TUBO REDONDO 16 X 1.5 / (13,0)0,185
NOI0088725TUBO REDONDO 16 X 2 / (12,0)0,237
NOR0032402TUBO REDONDO 18 X 1,5 / (15,0)0,211
NOR0032403TUBO REDONDO 20 X 1,2 / (17,6)0,192
NOI0088700TUBO REDONDO 20 X 2 / (16,0)0,305
NOI0088752TUBO REDONDO 20 X 3 / (14,0)0,432
NOI0088756TUBO REDONDO 20 X 4.75 / (10,5)0,614
NOI0088719TUBO REDONDO 22 X 1.5 / (19,0)0,261
NOI0088747TUBO REDONDO 22 X 2 / (18,0)0,340
NOR0032404TUBO REDONDO 25 X 1.3 / (22,4)0,261
NOI0088743TUBO REDONDO 25 X 1.5 / (22,0)0,300
NOI0088701TUBO REDONDO 25 X 2 / (21,0)0,390
NOI0088702TUBO REDONDO 25 X 3 / (19,0)0,562
NOI0088703TUBO REDONDO 25.6 X 4.55 / (16,5)0,812
NOR0032405TUBO REDONDO 30 X 1.2 / (27,6)0,295
NOI0088753TUBO REDONDO 30 X 1.5 / (27,0)0,363
NOI0088758TUBO REDONDO 30 X 2 / (26,0)0,476
NOI0088704TUBO REDONDO 30 X 2.5 / (25,0)0,583
NOI0088705TUBO REDONDO 30 X 5 / (20,0)1,060
NOI0088745TUBO REDONDO 32 X 3 / (26,0)0,740
NOI0088720TUBO REDONDO 33 X 2.5 / (28,0)0,645
NOI0088706TUBO REDONDO 35 X 2.5 / (30,0)0,688
NOI0088746TUBO REDONDO 35 X 3 / (29,0)0,816
NOR0032406TUBO REDONDO 40 X 1,3 / (37,4)0,427
NOI0088707TUBO REDONDO 40 X 2.5 / (35,0)0,798
NOI0088734TUBO REDONDO 40 X 4 / (32,0)1,226
NOI0088708TUBO REDONDO 40 X 5 / (30,0)1,484
NOI0088744TUBO REDONDO 42 X 4 / (34,0)1,289
NOI0088721TUBO REDONDO 45 X 2.5 / (40,0)0,902
NOI0088754TUBO REDONDO 48 X 3 / (42,0)1,148
NOR0032407TUBO REDONDO 50 X 1,5 / (47,0)0,619
NOI0088736TUBO REDONDO 50 X 2 / (46,0)0,813
NOI0088709TUBO REDONDO 50 X 3 / (44,0)1,196
NOI0088710TUBO REDONDO 50 X 5 / (40,0)1,909
NOI0088727TUBO REDONDO 50 X 10 / (30,0)3,510
NOI0088740TUBO REDONDO 55 X 1.5 / (52,0)0,680
NOI0088755TUBO REDONDO 55 X 2 / (51,0)0,899
NOR0032408TUBO REDONDO 60 X 1,4 / (57,2)0,697
NOI0088726TUBO REDONDO 60 X 2 / (56,0)0,984
NOI0088738TUBO REDONDO 60 X 2,5 / (55,0)1,219
NOI0088711TUBO REDONDO 60 X 4 / (52,0)1,907
NOI0088712TUBO REDONDO 60 X 5 / (50,0)2,332
NOI0088735TUBO REDONDO 65 X 1.2 / (62,6)0,651
NOR0032410TUBO REDONDO 70 X 1,5 / (67,0)0,872
NOI0088750TUBO REDONDO 70 X 4 / (62,0)2,238
NOI0088757TUBO REDONDO 70 X 6 / (58,0)3,268
NOI0088751TUBO REDONDO 70 X 10 / (50,0)6,280
NOR0032409TUBO REDONDO 80 X 1.6 / (76,8)1,065
NOI0088737TUBO REDONDO 80 X 2.5 / (75,0)1,642
NOI0088722TUBO REDONDO 80 X 3 / (74,0)1,966
NOI0088713TUBO REDONDO 80 X 5 / (70,0)3,193
NOI0088723TUBO REDONDO 90 X 5 / (80,0)3,605
NOI0088728TUBO REDONDO 100 X 2 / (96,0)1,669
NOI0088718TUBO REDONDO 100 X 5 / (90,0)4,028
NOI0088714TUBO REDONDO 100 X 10 / (80,0)7,634
NOI0088716TUBO REDONDO 110 X 3 / (104,0)2,722
NOI0088717TUBO REDONDO 110 X 5 / (100,0)4,452
NOI0088741TUBO REDONDO 120 X 3 / (114,0)2,978
NOI0088749TUBO REDONDO 130.5 X 10.25 / (110,0)10,455
NOI0088715TUBO REDONDO 155 X 3 / (149,0)3,870
NOI0088742TUBO REDONDO 200 X 3,5 / (193,0)5,834
NOI0088724TUBO REDONDO 200 X 6 / (188,0)9,874

Ángulos lados iguales

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOR0032101ANGULO 15 X 1,30,116
NOR0032102ANGULO 20 X 1,20,126
NOI0088409ANGULO 20 X 20,205
NOR0032103ANGULO 25 X 1,30,171
NOI0088400ANGULO 25 X 30,386
NOR0032104ANGULO 30 X 1.250,191
NOI0088510ANGULO 30 X 20,313
NOI0088401ANGULO 30 X 30,461
NOI0088520ANGULO 30 X 40,605
NOI0088413ANGULO 35 X 50,877
NOR0032105ANGULO 40 X 1,30,275
NOI0088402ANGULO 40 X 20,421
NOI0088511ANGULO 40 X 30,623
NOI0088403ANGULO 40 X 40,821
NOI0088419ANGULO 40 X 51,012
NOI0088410ANGULO 45 X 30,705
NOR0032106ANGULO 50 X 1,30,346
NOI0088411ANGULO 50 X 30,786
NOI0088404ANGULO 50 X 51,282
NOI0050620ANGULO 50 X 5 (R-INTERIOR)1,294
NOR0032107ANGULO 60 X 1,40,448
NOI0088420ANGULO 60 X 20,637
NOI0088412ANGULO 60 X 41,253
NOI0088405ANGULO 60 X 61,847
NOI0088406ANGULO 70 X 62,170
NOI0088421ANGULO 75 X 41,577
NOI0088415ANGULO 80 X 41,685
NOI0088407ANGULO 80 X 83,283
NOI0088418ANGULO 100 X 31,596
NOI0088408ANGULO 100 X 105,130
NOI0088417ANGULO 100 X 63,143
NOI0088414ANGULO 120 X 106,230

Ángulos lados desiguales

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOR0032108ANGULO 20 X 10 X 1,50,101
NOR0032112ANGULO 30 X 15 X 1,20,142
NOI0088515ANGULO 30 X 20 X 20,259
NOI0088516ANGULO 30 X 20 X 30,380
NOR0032109ANGULO 40 X 20 X 1,30,206
NOI0088506ANGULO 40 X 20 X 20,313
NOI0088525ANGULO 40 X 30 X 20,367
NOI0088526ANGULO 40 X 35 X 30,583
NOR0032117ANGULO 50 X 25 X 1,70,338
NOI0088501ANGULO 50 X 25 X 30,585
NOI0088522ANGULO 50 X 30 X 30,627
NOI0088500ANGULO 60 X 15 X 20,394
NOR0032110ANGULO 60 X 40 X 1,50,400
NOI0088519ANGULO 60 X 40 X 20,529
NOI0088507ANGULO 60 X 40 X 41,040
NOI0088502ANGULO 75 X 50 X 51,614
NOR0032111ANGULO 80 X 40 X 1,250,401
NOI0088527ANGULO 80 X 40 X 20,637
NOI0088508ANGULO 80 X 40 X 41,252
NOI0088503ANGULO 80 X 50 X 20,694
NOR0032115ANGULO 100 X 40 X 1,80,672
NOI0088514ANGULO 100 X 50 X 51,958
NOI0088513ANGULO 100 X 50 X 62,333
CAI0050232ANGULO 100 X 75 X 9.5 (R-INTERIOR)4,286
NOI0088517ANGULO 110 X 30 X 2\t0,745NOI0088518
NOI0088524ANGULO 125 X 32 X 20,835
NOI0088521ANGULO 145 X 32 X 20,942
NOI0088504ANGULO 150 X 90 X 9.55,912
NOI0088505ANGULO 180 X 70 X 106,502

Pletinas

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOI0088256PLETINA 12 X 20,063
NOI0088242PLETINA 15 X 30,122
NOI0088245PLETINA 15 X 50,203
NOI0088200PLETINA 20 X 30,162
NOR0032001PLETINA 20 X 40,216
NOI0088243PLETINA 20 X 60,324
NOI0088239PLETINA 20 X 80,431
NOI0088201PLETINA 20 X 100,539
NOI0088280PLETINA 25 X 30,203
NOI0088202PLETINA 25 X 40,269
NOI0088264PLETINA 25 X 60,473
NOI0088279PLETINA 25 X 100,675
NOI0088249PLETINA 30 X 20,163
NOI0088203PLETINA 30 X 30,243
NOR0032002PLETINA 30 X 40,324
NOI0088204PLETINA 30 X 50,404
NOI0088205PLETINA 30 X 60,486
NOI0088206PLETINA 30 X 80,648
NOI0088207PLETINA 30 X 100,813
NOI0088241PLETINA 30 X 151,215
NOI0088208PLETINA 30 X 201,620
NOI0088244PLETINA 35 X 50,472
NOI0088271PLETINA 35 X 100,945
NOI0088278PLETINA 40 X 30,324
NOR0032003PLETINA 40 X 40,432
NOI0088209PLETINA 40 X 60,648
NOI0088210PLETINA 40 X 80,866
NOI0088211PLETINA 40 X 101,084
NOI0088212PLETINA 40 X 151,620
NOI0088238PLETINA 40 X 202,160
NOI0088272PLETINA 45 X 60,729
NOI0088273PLETINA 45 X 101,215
NOI0088274PLETINA 45 X 202,430
NOI0088213PLETINA 50 X 30,405
NOI0088250PLETINA 50 X 40,540
NOI0088214PLETINA 50 X 50,675
NOI0088265PLETINA 50 X 60,810
NOI0088215PLETINA 50 X 81,080
NOI0088216PLETINA 50 X 101,355
NOI0088217PLETINA 50 X 152,025
NOI0088218PLETINA 50 X 202,701
NOI0088246PLETINA 60 X 30,486
NOI0088276PLETINA 60 X 40,648
NOI0088240PLETINA 60 X 50,810
NOI0088260PLETINA 60 X 81,296
NOI0088219PLETINA 60 X 101,620
NOI0088220PLETINA 60 X 121,944
NOI0088221PLETINA 60 X 152,429
NOI0088222PLETINA 60 X 203,239
NOI0088223PLETINA 70 X 101,889
NOI0088236PLETINA 75 X 153,037
NOI0088263PLETINA 80 X 51,080
NOI0088224PLETINA 80 X 81,733
NOI0088225PLETINA 80 X 102,167
NOI0088226PLETINA 80 X 153,252
NOI0088227PLETINA 80 X 204,320
NOI0088270PLETINA 90 X 51,215
NOI0088269PLETINA 100 X 30,810
NOI0088235PLETINA 100 X 51,350
NOI0088228PLETINA 100 X 82,160
NOI0088229PLETINA 100 X 102,709
NOI0088230PLETINA 100 X 123,178
NOI0088259PLETINA 100 X 153,974
NOI0088237PLETINA 100 X 205,400
NOI0088257PLETINA 100 X 308,100
NOI0088277PLETINA 120 X 61,944
NOI0088275PLETINA 120 X 82,592
NOI0088231PLETINA 120 X 103,234
NOI0088232PLETINA 120 X 123,888
CAI0075037PLETINA 120 X 206,48
NOI0088233PLETINA 130 X 155,265
NOI0088262PLETINA 140 X 103,780
NOI0088234PLETINA 150 X 104,048
NOI0088254PLETINA 150 X 124,860
NOI0088261PLETINA 150 X 156,075
NOI0088267PLETINA 200 X 6 (C/R 3mm)3,218
NOI0088251PLETINA 200 X 105,400
NOI0088255PLETINA 200 X 126,480

Perfiles T

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOR0032004T - 20 X 20 X 1,50,135
NOR0032005T - 25 X 25 X 1,30,197
NOR0032414T - 30 X 30 X 1,50,237
NOI0088604T - 30 X 30 X 20,314
NOI0088602T - 30 X 30 X 30,462
NOI0088601T - 40 X 40 X 20,421
NOI0088600T - 40 X 40 X 40,824
NOI0088605T - 50 X 50 X 20,529
NOI0088603T - 50 X 50 X 51,282

Perfiles U

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOR0032008U - 12 X 10 X 1,50,103
NOR0004490U - 15 X 15 X 1,50,170
NOR0032009U - 15 X 15 X 20,221
NOI0088316U - 16 X 30 X 20,389
NOR0032006U - 20 X 20 X 1.30,231
NOR0032010U - 25 X 25 X 20,383
NOR0032007U - 30 X 15 X 1.50,230
NOI0088316U - 30 X 16 X 20,389
NOI0088309U - 30 X 30 X 20,466
NOI0088318U - 30 X 60 X 41,533
NOI0088304U - 38.5 X 25 X 3.10,689
NOI0084444U - 40 X 20 X 1.50,312
NOI0088300U - 40 X 25 X 20,404
NOR0004602U - 40 X 40 X 1,50,474
NOI0088317U - 40 X 40 X 41,220
NOI0088308U - 40 X 60 X 31,089
NOI0088307U - 50 X 25 X 30,764
NOI0088314U - 60 X 30 X 30,920
NOI0088313U - 60 X 30 X 41,210
NOI0088302U - 60 X 30 X 51,484
NOI0088312U - 60 X 50 X 31,250
CAI0048050U - 64 X 76 X 5 - C.R.2,465
CAI0048051U - 76 X 76 X 5 - C.R.2,777
NOI0088301U - 80 X 40 X 41,659
NOI0088315U - 80 X 40 X 62,397
CAI0004211U - 100 X 40 X 20,950
NOI0088303U - 100 X 45 X 4,52,424
CAI0040539U - 101.6 (6.5) X 50.8 (8) - C.R. Int.3,754
NOI0088305U - 125 X 63 X 63,873
CAI0051890U - 152.4 X 57.2 X 6.354,373
CAI0075036U - 160 X 80 X 86,566
CAI0051537U - 160 X 80 X 108,678
CAI0075043U - 200 X 100 X 12 C/R INT.12,342
NOI0088306U - 203 X 72.5 X 8/128,975

Redondo macizo

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOI0088103REDONDO MACIZO 60,076
NOI0088113REDONDO MACIZO 80,1383
NOI0088100REDONDO MACIZO 100,212
NOI0088101REDONDO MACIZO 120,305
NOI0088102REDONDO MACIZO 13\t0,358NOI0088118
NOI0088104REDONDO MACIZO 160,543
NOI0088105REDONDO MACIZO 200,848
NOI0088116REDONDO MACIZO 221,026
NOI0088106REDONDO MACIZO 251,325
NOI0088107REDONDO MACIZO 301,909
NOI0088108REDONDO MACIZO 352,598
NOI0088109REDONDO MACIZO 403,393
NOI0088110REDONDO MACIZO 505,303
NOI0088111REDONDO MACIZO 607,635

Cuadrado macizo

ReferenciaDescripción "A x e"Peso Teórico
NOI0088000CUADRADO MACIZO 100,270
NOI0088007CUADRADO MACIZO 120,390
NOI0088001CUADRADO MACIZO 150,607
NOI0088002CUADRADO MACIZO 201,084
NOI0088003CUADRADO MACIZO 251,687
NOI0088004CUADRADO MACIZO 302,429
NOI0088012CUADRADO MACIZO 353,308
NOI0088005CUADRADO MACIZO 404,336
NOI0088011CUADRADO MACIZO 455,465
NOI0088008CUADRADO MACIZO 506,775
NOI0088006CUADRADO MACIZO 7013,23

Proyectos realizados con este material

Fachada del nuevo campus LCI – Barcelona
Rehabilitación: «Cárcel Vieja» Murcia
Pérgola bioclimática continental – Hotel DWO – Valencia

Productos relacionados